All our items are new and follow the brands' official size charts. To find the right size, first refer to your measurements. If you are between two sizes, choose the larger one for a relaxed fit or the smaller one for a more supportive fit. Returns are free within 14 days.
Lululemon · Women
Lululemon products are designed in US sizes. Check the product page to see the size format (numbers 0 to 20, letters XXXS to 2X, or double sizes XS/S), then use the corresponding chart.
Leggings, shorts, pants and skirts · US sizes 0 – 20
| US size | FR size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 54.6 cm | 80 cm |
| 2 | 28 | 58.4 cm | 83.8 cm |
| 4 | 30 – 32 | 61 – 63.5 cm | 86.4 – 88.9 cm |
| 6 | 34 – 36 | 66 – 68.6 cm | 91.4 – 94 cm |
| 8 | 38 – 40 | 71.1 – 73.7 cm | 96.5 – 99.1 cm |
| 10 | 42 – 44 | 76.2 – 80 cm | 101.6 – 105.4 cm |
| 12 | 46 | 83.8 cm | 109.2 cm |
| 14 | 48 | 88.9 cm | 114.3 cm |
| 16 | 50 | 99.1 cm | 119.4 cm |
| 18 | 52 | 104.1 cm | 124.5 cm |
| 20 | 54 | 109.2 cm | 129.5 cm |
Leggings, shorts, pants and skirts · US sizes XXXS – 2X
| US size | FR size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXXS | 26 | 54.6 cm | 80 cm |
| XXS | 28 | 58.4 cm | 83.8 cm |
| XS | 30 – 32 | 61 – 63.5 cm | 86.4 – 88.9 cm |
| S | 34 – 36 | 66 – 68.6 cm | 91.4 – 94 cm |
| M | 38 – 40 | 71.1 – 73.7 cm | 96.5 – 99.1 cm |
| L | 42 – 44 | 76.2 – 80 cm | 101.6 – 105.4 cm |
| XL | 46 – 48 | 83.8 – 88.9 cm | 109.2 – 114.3 cm |
| 1X | 50 – 52 | 99.1 – 104.1 cm | 119.4 – 124.5 cm |
| 2X | 54 – 56 | 109.2 – 114.3 cm | 129.5 – 134.6 cm |
Leggings, shorts, pants and skirts · US waist sizes 22 – 22X
| US size | FR size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 54.6 cm | 80 cm |
| 23 | 28 | 58.4 cm | 83.8 cm |
| 24 | 30 | 61 cm | 86.4 cm |
| 25 | 32 | 63.5 cm | 88.9 cm |
| 26 | 34 | 66 cm | 91.4 cm |
| 27 | 36 | 68.6 cm | 94 cm |
| 28 | 38 | 71.1 cm | 96.5 cm |
| 29 | 40 | 73.7 cm | 99.1 cm |
| 30 | 42 | 76.2 cm | 101.6 cm |
| 31 | 44 | 80 cm | 105.4 cm |
| 32 | 46 | 83.8 cm | 109.2 cm |
| 33 | 48 | 88.9 cm | 114.3 cm |
| 16X | 50 | 99.1 cm | 119.4 cm |
| 18X | 52 | 104.1 cm | 124.5 cm |
| 20X | 54 | 109.2 cm | 129.5 cm |
| 22X | 56 | 114.3 cm | 134.6 cm |
Tops, jackets and sweatshirts · US sizes 0 – 20
| US size | FR size | Bust |
|---|---|---|
| 0 | 26 | 72.4 cm |
| 2 | 28 | 76.2 cm |
| 4 | 32 | 78.7 – 81.3 cm |
| 6 | 36 | 83.8 – 86.4 cm |
| 8 | 40 | 88.9 – 91.4 cm |
| 10 | 44 | 94 – 97.8 cm |
| 12 | 46 | 101.6 cm |
| 14 | 48 | 106.7 cm |
| 16 | 50 | 114.3 cm |
| 18 | 52 | 119.4 cm |
| 20 | 54 | 124.5 cm |
Tops, jackets and sweatshirts · US sizes XXXS – 2X
| US size | FR size | Bust |
|---|---|---|
| XXXS | 26 | 72.4 cm |
| XXS | 28 | 76.2 cm |
| XS | 30 – 32 | 78.7 – 81.3 cm |
| S | 34 – 36 | 83.8 – 86.4 cm |
| M | 38 – 40 | 88.9 – 91.4 cm |
| L | 42 – 44 | 94 – 97.8 cm |
| XL | 46 – 48 | 101.6 – 106.7 cm |
| 1X | 50 – 52 | 114.3 – 119.4 cm |
| 2X | 54 – 56 | 124.5 – 129.5 cm |
Tops · US sizes XS/S – XL/XXL
| US size | FR size | Bust |
|---|---|---|
| XS/S | 30 – 36 | 76.2 – 81.3 cm |
| M/L | 38 – 44 | 83.8 – 91.4 cm |
| XL/XXL | 46 – 52 | 94 – 106.7 cm |
Bras · US sizes 2 – 14
| US size | FR size | Underbust |
|---|---|---|
| 2 | 34 | 58 – 62 cm |
| 4 | 36 | 63 – 67 cm |
| 6 | 38 | 68 – 72 cm |
| 8 | 40 | 73 – 77 cm |
| 10 | 42 | 78 – 82 cm |
| 12 | 44 | 83 – 87 cm |
Bras · US sizes XXS – XXL
| US size | FR size | Underbust |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 58 – 62 cm |
| XS | 34 – 36 | 63 – 67 cm |
| S | 36 – 38 | 68 – 72 cm |
| M | 38 – 40 | 73 – 77 cm |
| L | 42 | 78 – 82 cm |
| XL | 44 – 46 | 83 – 87 cm |
Bras · US sizes XXS/XS – L/XL
| US size | FR size |
|---|---|
| XXS/XS | 34 – 36 |
| S/M | 36 – 40 |
| L/XL | 42 – 46 |
Bra sizes · US / FR conversion
| US size | FR size |
|---|---|
| 32B | 85B |
| 34B | 90B |
| 36B | 95B |
| 38B | 100B |
| 32C | 85C |
| 34C | 90C |
| 36C | 95C |
| 38C | 100C |
| 40C | 105C |
| 32D | 85D |
| 34D | 90D |
| 36D | 95D |
| 38D | 100D |
| 40D | 105D |
| 42D | 110D |
| 32DD | 85E |
| 34DD | 90E |
| 36DD | 95E |
| 38DD | 100E |
| 40DD | 105E |
| 42DD | 110E |
| 32DDD | 85F |
| 34DDD | 90F |
| 36DDD | 95F |
Lululemon · Men
Tops, jackets and sweatshirts
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 89 cm |
| S | 94 cm |
| M | 99 cm |
| L | 106.5 cm |
| XL | 114 cm |
| XXL | 122 cm |
Bottoms (pants, joggers, shorts) · US sizes XXS – 5XL
For letter sizes, use your waist and hip measurements as a guide.
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | — | — |
| XS | 71.1 cm | 86.4 cm |
| S | 76.2 cm | 91.4 cm |
| M | 81.3 cm | 96.5 cm |
| L | 88.9 cm | 104.1 cm |
| XL | 96.5 cm | 111.8 cm |
| XXL | 104.1 cm | 119.4 cm |
| 3XL | — | — |
| 4XL | — | — |
| 5XL | — | — |
Bottoms (pants, joggers, shorts) · US sizes 26 – 50
Numbered pants have a chino fit: if you usually wear size 32, choose size 32. Tip: measure your waist and add 1 cm (e.g. 84 cm waist → size 34).
| US size | FR size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 26 | 36 | 68.6 cm | 83.8 cm |
| 27 | 36 – 38 | 71.1 cm | 86.4 cm |
| 28 | 38 | 73.7 cm | 88.9 cm |
| 29 | 38 – 40 | 76.2 cm | 91.4 cm |
| 30 | 40 | 78.7 cm | 94 cm |
| 31 | 40 – 42 | 81.3 cm | 96.5 cm |
| 32 | 42 | 83.8 cm | 99.1 cm |
| 33 | 42 – 44 | 88.4 cm | 101.6 cm |
| 34 | 44 | 88.9 cm | 104.1 cm |
| 35 | 44 – 46 | 91.4 cm | 106.7 cm |
| 36 | 46 | 94 cm | 109.2 cm |
| 37 | 46 – 48 | 96.5 cm | 111.8 cm |
| 38 | 48 | 99.1 cm | 114.3 cm |
| 39 | 48 – 50 | — | — |
| 40 | 50 | 101.6 cm | 116.8 cm |
| 42 | 52 | 106.7 cm | 121.9 cm |
| 44 | 54 | 111.8 cm | 127 cm |
| 46 | 56 | 116.8 cm | 132.1 cm |
| 48 | 58 | — | — |
| 50 | 60 | — | — |
ALO · Women
ALO sizes are international sizes (XXS to 2XL), with their US size equivalent.
Bras, tops, jackets and sweatshirts
| Size | US size | Bust | Underbust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 – 0 | 76 – 81.5 cm | 63.5 – 66 cm | 59.5 – 62 cm |
| XS | 2 – 4 | 81.5 – 86.5 cm | 68.5 – 71 cm | 63.5 – 67.5 cm |
| S | 4 – 6 | 86.5 – 91.5 cm | 71 – 73.5 cm | 68.5 – 72.5 cm |
| M | 8 – 10 | 91.5 – 96.5 cm | 76 – 80 cm | 73.5 – 77.5 cm |
| L | 12 – 14 | 96.5 – 101.5 cm | 81.5 – 85 cm | 78.5 – 85 cm |
| XL | 16 – 18 | 101.5 – 108 cm | 86.5 – 91.5 cm | 86.5 – 92.5 cm |
| 2XL | 20 – 22 | 108 – 115.5 cm | 91.5 – 96.5 cm | 94 – 101.5 cm |
Bottoms (leggings, shorts, pants, skirts)
| Size | US size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 – 0 | 59.5 – 62 cm | 84 – 86.5 cm |
| XS | 2 – 4 | 63.5 – 67.5 cm | 87.5 – 91.5 cm |
| S | 4 – 6 | 68.5 – 72.5 cm | 92.5 – 96.5 cm |
| M | 8 – 10 | 73.5 – 77.5 cm | 98 – 101.5 cm |
| L | 12 – 14 | 78.5 – 85 cm | 103 – 108 cm |
| XL | 16 – 18 | 86.5 – 92.5 cm | 109 – 115.5 cm |
| 2XL | 20 – 22 | 94 – 101.5 cm | 117 – 124.5 cm |
Leggings length
| Length | Inseam | Where it falls |
|---|---|---|
| Long cut | 71 – 73.5 cm | Below the ankle |
| 7/8 | 61 – 63.5 cm | Above the ankle |
| Capri | 53.5 – 54.5 cm | Bottom of the calf |
Bodysuits and dresses (in cm)
| Size | US Size | Bust | Underbust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 – 0 | 76 – 81.5 | 63.5 – 66 | 59.5 – 62 | 84 – 86.5 |
| XS | 2 – 4 | 81.5 – 86.5 | 68.5 – 71 | 63.5 – 67.5 | 87.5 – 91.5 |
| S | 4 – 6 | 86.5 – 91.5 | 71 – 73.5 | 68.5 – 72.5 | 92.5 – 96.5 |
| M | 8 – 10 | 91.5 – 96.5 | 76 – 80 | 73.5 – 77.5 | 98 – 101.5 |
| L | 12 – 14 | 96.5 – 101.5 | 81.5 – 85 | 78.5 – 85 | 103 – 108 |
| XL | 16 – 18 | 101.5 – 108 | 86.5 – 91.5 | 86.5 – 92.5 | 109 – 115.5 |
| 2XL | 20 – 22 | 108 – 115.5 | 91.5 – 96.5 | 94 – 101.5 | 117 – 124.5 |
Bra size chart
| Cup \ US Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L | XL |
| B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| C | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
| D | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
ALO · Men
Tops, jackets and hoodies
| Size | US Size | Chest | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | S | 86.5 – 94 cm | 78.5 – 81.5 cm |
| M | M | 96.5 – 104 cm | 81.5 – 84 cm |
| L | L | 106.5 – 114.5 cm | 82.5 – 85 cm |
| XL | XL | 117 – 124.5 cm | 85 – 87.5 cm |
| 2XL | 2XL | 127 – 134.5 cm | 87.5 – 90 cm |
Bottoms (pants, joggers, shorts)
| Size | US Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | S | 71 – 76 cm | 78.5 – 81.5 cm |
| M | M | 81.5 – 86.5 cm | 81.5 – 84 cm |
| L | L | 91.5 – 96.5 cm | 82.5 – 85 cm |
| XL | XL | 101.5 – 106.5 cm | 85 – 87.5 cm |
| 2XL | 2XL | 112 – 117 cm | 87.5 – 90 cm |
How to take your measurements
Stand up straight with your feet aligned. Use a tape measure or a piece of string to get the most accurate measurements possible.
- Chest: measure around the widest part with your arms down, keeping the tape flat against your back.
- Waist: place the tape around the narrowest part of your waist.
- Hips: stand with your feet shoulder-width apart and measure around the widest part.
- Inseam: stand with your legs straight and measure the inside of your leg from the crotch to the ankle.
- Outseam: measure from the top of the waistband to the bottom of the hem.
Size charts are provided as a guide; your body measurements remain the most reliable reference.